期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279530 | 07 | 单 | |||
3279529 | 07:09 | 0+8+5=13 | 09 | 单 | 对 |
3279528 | 07:06 | 1+5+9=15 | 08 | 双 | 错 |
3279527 | 07:02 | 1+7+6=14 | 15 | 单 | 错 |
3279526 | 06:59 | 0+0+0=00 | 14 | 双 | 对 |
3279525 | 06:55 | 7+8+5=20 | 09 | 单 | 错 |
3279524 | 06:52 | 0+4+4=08 | 14 | 双 | 对 |
3279523 | 06:48 | 4+8+6=18 | 27 | 单 | 错 |
3279522 | 06:45 | 9+8+7=24 | 17 | 单 | 错 |
3279521 | 06:41 | 3+2+5=10 | 17 | 单 | 错 |
3279520 | 06:38 | 6+2+7=15 | 17 | 单 | 对 |
3279519 | 06:34 | 9+2+8=19 | 06 | 双 | 错 |
3279518 | 06:31 | 0+4+3=07 | 21 | 单 | 对 |
3279517 | 06:27 | 8+5+5=18 | 16 | 双 | 对 |
3279516 | 06:24 | 4+2+3=09 | 13 | 单 | 对 |
3279515 | 06:20 | 1+1+0=02 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279529 | 13 | 小 | 单 | ||
3279528 | 15 | 大 | 单 | ||
3279527 | 14 | 大 | 双 | ||
3279526 | 00 | 小 | 双 | ||
3279525 | 20 | 大 | 双 | ||
3279524 | 08 | 小 | 双 | ||
3279523 | 18 | 大 | 双 | ||
3279522 | 24 | 大 | 双 | ||
3279521 | 10 | 小 | 双 | ||
3279520 | 15 | 大 | 单 | ||
3279519 | 19 | 大 | 单 | ||
3279518 | 07 | 小 | 单 | ||
3279517 | 18 | 大 | 双 | ||
3279516 | 09 | 小 | 单 | ||
3279515 | 02 | 小 | 双 | ||
3279514 | 15 | 大 | 单 | ||
3279513 | 06 | 小 | 双 | ||
3279512 | 11 | 小 | 单 | ||
3279511 | 10 | 小 | 双 | ||
3279510 | 08 | 小 | 双 | ||
3279509 | 22 | 大 | 双 | ||
3279508 | 17 | 大 | 单 | ||
3279507 | 06 | 小 | 双 | ||
3279506 | 14 | 大 | 双 | ||
3279505 | 18 | 大 | 双 | ||
3279504 | 22 | 大 | 双 | ||
3279503 | 08 | 小 | 双 | ||
3279502 | 19 | 大 | 单 | ||
3279501 | 12 | 小 | 双 | ||
3279500 | 07 | 小 | 单 | ||
3279499 | 21 | 大 | 单 | ||
3279498 | 10 | 小 | 双 | ||
3279497 | 18 | 大 | 双 | ||
3279496 | 11 | 小 | 单 | ||
3279495 | 13 | 小 | 单 | ||
3279494 | 06 | 小 | 双 | ||
3279493 | 18 | 大 | 双 | ||
3279492 | 15 | 大 | 单 | ||
3279491 | 12 | 小 | 双 | ||
3279490 | 16 | 大 | 双 | ||
3279489 | 15 | 大 | 单 | ||
3279488 | 07 | 小 | 单 | ||
3279487 | 13 | 小 | 单 | ||
3279486 | 11 | 小 | 单 | ||
3279485 | 10 | 小 | 双 | ||
3279484 | 19 | 大 | 单 | ||
3279483 | 12 | 小 | 双 | ||
3279482 | 15 | 大 | 单 | ||
3279481 | 14 | 大 | 双 | ||
3279480 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出11 07 10 19 10 08 08 09 01 21 |