期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298201 | 03 | 单 | |||
3298200 | 17:36 | 3+2+0=05 | 07 | 单 | 对 |
3298199 | 17:32 | 6+3+5=14 | 20 | 双 | 对 |
3298198 | 17:29 | 5+7+8=20 | 06 | 双 | 对 |
3298197 | 17:25 | 5+4+3=12 | 07 | 单 | 错 |
3298196 | 17:22 | 4+3+2=09 | 16 | 双 | 错 |
3298195 | 17:18 | 7+0+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3298194 | 17:15 | 7+4+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3298193 | 17:11 | 5+0+1=06 | 11 | 单 | 错 |
3298192 | 17:08 | 4+5+9=18 | 12 | 双 | 对 |
3298191 | 17:04 | 5+0+3=08 | 07 | 单 | 错 |
3298190 | 17:01 | 3+7+2=12 | 07 | 单 | 错 |
3298189 | 16:57 | 9+0+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3298188 | 16:54 | 0+0+5=05 | 12 | 双 | 错 |
3298187 | 16:50 | 1+0+2=03 | 14 | 双 | 错 |
3298186 | 16:47 | 9+4+3=16 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298200 | 05 | 小 | 单 | ||
3298199 | 14 | 大 | 双 | ||
3298198 | 20 | 大 | 双 | ||
3298197 | 12 | 小 | 双 | ||
3298196 | 09 | 小 | 单 | ||
3298195 | 15 | 大 | 单 | ||
3298194 | 14 | 大 | 双 | ||
3298193 | 06 | 小 | 双 | ||
3298192 | 18 | 大 | 双 | ||
3298191 | 08 | 小 | 双 | ||
3298190 | 12 | 小 | 双 | ||
3298189 | 09 | 小 | 单 | ||
3298188 | 05 | 小 | 单 | ||
3298187 | 03 | 小 | 单 | ||
3298186 | 16 | 大 | 双 | ||
3298185 | 20 | 大 | 双 | ||
3298184 | 12 | 小 | 双 | ||
3298183 | 20 | 大 | 双 | ||
3298182 | 12 | 小 | 双 | ||
3298181 | 19 | 大 | 单 | ||
3298180 | 05 | 小 | 单 | ||
3298179 | 16 | 大 | 双 | ||
3298178 | 17 | 大 | 单 | ||
3298177 | 14 | 大 | 双 | ||
3298176 | 12 | 小 | 双 | ||
3298175 | 09 | 小 | 单 | ||
3298174 | 16 | 大 | 双 | ||
3298173 | 13 | 小 | 单 | ||
3298172 | 15 | 大 | 单 | ||
3298171 | 11 | 小 | 单 | ||
3298170 | 21 | 大 | 单 | ||
3298169 | 19 | 大 | 单 | ||
3298168 | 19 | 大 | 单 | ||
3298167 | 10 | 小 | 双 | ||
3298166 | 16 | 大 | 双 | ||
3298165 | 20 | 大 | 双 | ||
3298164 | 06 | 小 | 双 | ||
3298163 | 12 | 小 | 双 | ||
3298162 | 05 | 小 | 单 | ||
3298161 | 15 | 大 | 单 | ||
3298160 | 19 | 大 | 单 | ||
3298159 | 14 | 大 | 双 | ||
3298158 | 15 | 大 | 单 | ||
3298157 | 08 | 小 | 双 | ||
3298156 | 14 | 大 | 双 | ||
3298155 | 06 | 小 | 双 | ||
3298154 | 15 | 大 | 单 | ||
3298153 | 08 | 小 | 双 | ||
3298152 | 08 | 小 | 双 | ||
3298151 | 16 | 大 | 双 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出09 19 12 09 05 11 16 14 10 09 |